產(chǎn)品介紹:SAIBON-BY120 10kg載荷搬運(yùn)機(jī)器人可以進(jìn)行自動(dòng)化搬運(yùn)作業(yè)的工業(yè)機(jī)器人,屬于工業(yè)機(jī)器人中常見(jiàn)的種類??刂破鞯淖饔孟?,搬運(yùn)機(jī)器人在工作中實(shí)現(xiàn)從一個(gè)加工位置移到另一個(gè)加工位置,被廣泛應(yīng)用于機(jī)床上下料、自動(dòng)化生產(chǎn)線、機(jī)器人工作站中的自動(dòng)搬運(yùn)。
結(jié)構(gòu)組成:機(jī)器人本體、機(jī)器人控制柜、焊接電源系統(tǒng)、焊接傳感器及系統(tǒng)安全保護(hù)設(shè)施、焊接工裝工具
技術(shù)參數(shù)
手腕額定負(fù)載 | 10KG | |
最大工作半徑 | 1635mm | |
自由度 | 6 | |
關(guān)節(jié)速度 | ||
J1 | 109°/s | |
J2 | 120°/s | |
J3 | 109°/s | |
J4 | 360°/s | |
J5 | 360°/s | |
J6 | 360°/s | |
關(guān)節(jié)范圍 | ||
J1 | ±95° | |
J2 | +102~-53° | |
J3 | +80°~-80° | |
J4 | ±260° | |
J5 | ±270° | |
J6 | ±260° | |
關(guān)節(jié)允許負(fù)載力距 | ||
J4 | 10.96Nm | |
J5 | 10.96Nm | |
J6 | 4.9Nm | |
關(guān)節(jié)允許負(fù)載慣量 | ||
J4 | 0.25kgm2 | |
J5 | 0.25kgm2 | |
J6 | 0.05kgm2 | |
重量 | 120KG | |
重復(fù)定位精度 | ±0.05mm | |
環(huán)境溫度 | 0~45℃ | |
安裝方式 | 地面,吊裝 |
安裝方式:本體可以進(jìn)行吊裝或者落地安裝。